Nombre | Apellido | Municipio | Nombre del proyecto | Numero de registro |
---|---|---|---|---|
Diana | Torres | Barbosa Santander | Pte. | 24 |
Fabel | Adan | Barbosa Santander | Turismo Adan | 14 |
fabio | Pineda | Barbosa Santander | Pte. | 96 |
Hector | Guerrero | Bogota | cafe | 74 |
Isabel | Penagos | Barbosa Santander | Pasteleria | 7 |
Jaime | Hernaandez | Barbosa Santander | Financiera | 43 |
Jose | Mosquera | Barbosa Santander | Pte. | 38 |
Laura | Garces | Barbosa Santander | Pte. | 11 |
Lesly | Rodriguez | Barbosa santander | Toldillos | 35 |
Luz | Ramirez | Barbosa Santander | Miscelanea | 29 |
Luz | Mogollon | Barbosa Santander | Pte. | 88 |
Maria | mendoza | Barbosa Santander | Pte. | 52 |
Maria | Santander | Barbosa Santander | Pte. | 18 |
Mariela | Gomez | Barbosa Santander | Pte. | 5 |
Milena | Torres | Barbosa Santander | Pte. | 25 |
Milton | Hernandez | Barbosa Santander | Gallinero | 86 |
Wilson | Castro | Barbosa Santander | Pte. | 94 |
Yessica | Rincon | Barbosa Santander | Pte. | 60 |
Yilber | Amado | Barbosa Santander | Pte. | 21 |
Zharith | Castro | Barbosa Santander | Pte. | 47 |
84.980
20